Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | +10 | 28 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | +8 | 28 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | +10 | 26 | |
| 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | +6 | 25 | |
| 5 | 16 | 5 | 7 | 4 | -1 | 22 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | -7 | 22 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | +3 | 21 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | |
| 9 | 16 | 4 | 8 | 4 | -4 | 20 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | |
| 12 | 16 | 2 | 9 | 5 | -2 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | -7 | 14 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | +3 | 27 | |
| 3 | 16 | 6 | 8 | 2 | +7 | 26 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 22 | |
| 7 | 16 | 4 | 10 | 2 | +2 | 22 | |
| 8 | 16 | 4 | 9 | 3 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 | |
| 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 | |
| 11 | 16 | 4 | 4 | 8 | -5 | 16 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 5 | 9 | -11 | 11 |
Results & fixtures
FT
ResultSportivo Barracas
FT
ResultSAC
FT
ResultLeones de Rosario
FT
ResultBER
FT
ResultCentro Español
FT
ResultLugano
FT
ResultCLA
FT
ResultCAN
FT
ResultLUJ
FT
ResultJuventud Unida
FT
ResultDraw
FT
ResultAtletico Atlas
FT
ResultDraw
FT
ResultDEP
FT
ResultBER
FT
ResultDeportivo Muñiz
FT
ResultLUJ
FT
ResultDraw
FT
ResultVIC
FT
ResultDraw
FT
ResultDraw
FT
ResultPuerto Nuevo
FT
ResultDEP
FT
ResultArgentino Rosario
FT
ResultYUP
FT
ResultDraw
FT
ResultLeones de Rosario
FT
ResultCentro Español
FT
ResultSAC
FT
ResultSportivo Barracas
FT
ResultCAN
FT
ResultALE
FT
ResultLAM
FT
ResultDraw
FT
ResultDraw
FT
ResultLUJ
FT
ResultDraw
FT
ResultDraw
FT
ResultEl Porvenir
FT
ResultDraw
