← Back to FCSB
PositionCentre Back
Age32
NationalityBosnia and Herzegovina
BirthplaceNovi Grad
Height185 cm
FootRight
Career Apps24
Career Goals1
Career Minutes2,268
By season
| Season | Team | Apps | Starts | Mins | Goals | KeyP | Pass% | Drb | Tkl | Int | DuelW | CS | GC | Yel | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FCSB | 1 | — | 33 | — | — | 78% | — | — | — | — | — | 2 | — | 6.20 |
| 2025/2026 | FCSB | 8 | 7 | 674 | 1 | 1 | 85% | 2 | 16 | 13 | 33 | 1 | 14 | — | 6.85 |
| 2025/2026 | FCSB | 1 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6.26 |
| 2024/2025 | CFR Cluj | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | CFR Cluj | 1 | 1 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 2022/2023 | CFR Cluj | 1 | 1 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 2021/2022 | CFR Cluj | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| 2021/2022 | CFR Cluj | 2 | 2 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| 2021/2022 | CFR Cluj | 3 | 3 | 270 | — | — | 77% | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | — | 6.73 |
| 2017/2018 | Zeljeznicar | 4 | 4 | 360 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 2 | — |
| 2015/2016 | Zrinjski | 2 | 2 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| 2013/2014 | Zrinjski | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — |
| 2014/2015 | Zrinjski | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — |
Transfer history
Jul 2025
CFR Cluj→
FCSB
Jul 2024
Manisa FK→
CFR Cluj
Jul 2023
Kasımpaşa→
Manisa FK
Aug 2022
CFR Cluj→
Kasımpaşa
Jul 2018
Royal Excel Mouscron→
Vojvodina
Jun 2018
Zeljeznicar→
Royal Excel Mouscron
Jul 2017
Royal Excel Mouscron→
Zeljeznicar
Jun 2017
Zrinjski→
Royal Excel Mouscron
Feb 2017
Royal Excel Mouscron→
Zrinjski
Aug 2016
Zrinjski→
Royal Excel Mouscron

